Сенсорная панель KNX с ёмкостным экраном под закалённым стеклом и обрамлённая анодированной алюминиевой рамкой занимает центральное место в управлении зданием. Широкие функциональные возможности дают возможность использовать панель Z41 фактически в каждом проекте автоматизации.
Эстетика минимализма и простые формы создают дизайн, актуальный во все времена, который легко впишется и в рабочую, и в жилую обстановку. С дисплеем диагональю 4.1” (3:4), управление распределенной коммуникацией в умном доме станет приятнее и проще.
Ниже в статье сравнительные данные сенсорных панелей Zennio Z41.
Варианты исполнения
Семейство сенсорных панелей Zennio Z41 состоит из трёх продуктов это Z41-LITE, Z41-PRO, Z41-COM, которые нисколько не отличаются по внешнему виду, а лишь конкретной возможностью:
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ / ОТЛИЧИЯ | Z41 LITE | Z41 PRO | Z41 COM |
---|---|---|---|
Управление через интернет | - | да | да |
Интеграция с домофоном | - | - | да |
Приложение для iOS / Android | - | да | да |
Рамка из алюминия | да | да | - |
Рамка из поликарбоната | да | да | да |
Цвет чёрный/белый/серебро | да | да | да |
Опционно замена рамки на золото/хром | да | да | - |
Характеристики панелей и отличия
ФУНКЦИИ ПАНЕЛЕЙ ZENNIO Z41 | LITE | PRO | COM |
---|---|---|---|
Размер ёмкостной сенсорной панели, дюймы | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Цветной экран LCD, цветов | 16 млн. | 16 млн. | 16 млн. |
Цветовых схемы, темы | 8 | 8 | 8 |
Звуковой сигнал подтверждения нажатия | + | + | + |
Термостататы | 2 | 2 | 2 |
Режимы управления (нагрев, охлаждение, нагрев и охлаждение) | + | + | + |
2-х точечное или PI-управление | + | + | + |
Встроенный датчик температуры | + | + | + |
Диапазон измерений температуры, ºC | -10 до +50 | -10 до +50 | -10 до +50 |
Точность измерения температуры, ºC | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Точность датчика температуры, при @25ºC | 1% | 1% | 1% |
Универсальные цифро-аналоговых входы | 2 | 2 | 2 |
Настраиваемых экранов, страниц | 12 | 12 | 12 |
Функций на одном экране, странице | 8 | 8 | 8 |
Всего функций (управление освещением, жалюзи, климатом и т.д.) | 96 | 96 | 96 |
Экран с цветовой шкалой управление RGB и пресетами | + | + | + |
Экран построения графиков | + | + | + |
Конфигурационные экраны, страниц | 2 | 2 | 2 |
Встроенные часы RTC с резервным питанием | + | + | + |
Синхронизация часов с серверов времени, NTP | - | + | + |
Дополнительное питание 12-29VDC, по второй паре шины KNX | + | + | + |
Встроенный интерфейс KNX (BCU) | + | + | + |
Обновление firmware через USB (miniUSB A-B) | + | + | + |
Обновление firmware через Ethernet (RJ45) | - | + | + |
Управление через интернет, приложение Z41_REMOTE | - | + | + |
Сохранение данных при отключении питания | + | + | + |
Аппликационная программа ETS4 | + | + | + |
Аппликационная программа ETS5 | + | + | + |
Крепление на магнитах | + | + | + |
Поддержка домофона Zennio GetFace IP | - | - | + |
Вертикальное или горизонтальное расположение | + | + | + |
Питание KNX при 29VDC стандартное, mA | 6 | 6 | 6 |
Питание KNX при 24VDC, mA | 10 | 10 | 10 |
Диапазон рабочих температур, ºC | 5 — 45 | 0 — 45 | 5 — 45 |
Диапазон рабочей влажности, RH (без конденсата) | 5% - 95% | 5% - 95% | 5% - 95% |
Вес с рамкой из поликарбоната, г | 221 | 226 | 223 |
Видео
ЗАМЕЧАНИЕ: Панели имеют порт USB для обновления firmware. В документации написано как его использовать. И не стоит панель подсоединяйте к ПК, жестким дискам или иным устройствам с потреблением выше 150 мА.
Информации о панелях Z41 достаточно. Поэтому спрашивайте в комментариях или делитесь своим опытом.
Подпишитесь на оповещения этого сайта и когда мы добавим информацию на эту страницу, то оповестим вас о новом.